Alle Produkte
-
Glasmaschinerie-Teile
-
Seile Kevlar Aramid
-
Kevlar-Sleeve-Rohr
-
Halbleiterrelais
-
Universalrolle
-
Heizelemente
-
mit einer Breite von mehr als 20 mm
-
Vakuumverpackungsfolie
-
Zubehör für Isolierglasmaschinen
-
Abschleifende Werkzeuge
-
Cnc-Glasschneiden-Maschine
-
Glaseinfassungsmaschine
-
Maschine zum Waschen und Trocknen von Glas
-
Zubehör für die Glashärtung
-
Verbrauchsmaterial
-
Übertragungsriemen
Ansprechpartner :
Kevin
Telefonnummer :
+8618338839115
Whatsapp :
+8618338839115
O Form Runde PU-Gürtel Rohfläche für Keramikwalzen von Glashärtenöfen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktbezeichnung | PU-Runden-Gurt | Anwendung | Glashärteröfen, Verpackungsmaschinen, Druckmaschinen |
---|---|---|---|
Durchmesser | 3/5/6/8/10/12/18/20 mm usw. | Material | Kunststoff aus PU |
Farbe | grün | Rollenlänge | 100 m/Rolle |
Oberfläche | Rau | Innere Struktur | FESTE PU |
Kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM, OBM |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
Produkt-Beschreibung
O Form Runde PU-Gürtel Rohfläche, die auf Keramikwalzen eines Glashärtenofens verwendet wird
Polyurethan O-Ringform Fahrgurt grüne Farbe rundes PU-Getriebe Fahrgurt verwendet auf Glasverhärten Ofen mit Diameter 6mm 8mm 10mm 12mm usw. angepasst
Produktbezeichnung | Pu-Rundgurt |
Farbe | Grün |
Material | Polyurethan aus PU |
Durchmesser Größe | Ø3/4/5/6/8/10/12 mm... |
Typ | offen/nahtlos (Länge 100 mm/Rolle) |
Innen | Massiv-PU-Kabel/ganz aus PU-Kunststoff |
Oberfläche | Schwierig |
Farbe | Grün |
Länge |
50 Meter pro Rolle 100 Meter pro Rolle |
Anschlussart | Schmelzverbindung mit heißem Schmelz |
Festung der Küste | 85 - 95 |
Grüner Pu-Rundgürtel | |||||||
Modell | - Ich weiß. | Miniradius der Drehung | Stretchrate | Maximale Zugfestigkeit | Länge | ||
mm | in | mm | KG | Flächen | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 10,5% bis 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 10,5% bis 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 10,5% bis 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 10,5% bis 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 10,5% bis 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 10,5% bis 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 10,5% bis 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 10,5% bis 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 10,5% bis 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 10,5% bis 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 10,5% bis 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 10,5% bis 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 10,5% bis 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Eigenschaften:
- Verschleißbeständigkeit,
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- Säure- und Alkalibeständigkeit,
- Korrosionsbeständigkeit,
- Anti-Aging;
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- Schlagfestigkeit,
- Ölfestigkeit,
- chemische Beständigkeit,
- hohe Zugfestigkeit


Produkttag:
PU-Gürtelmit einer Breite von mehr als 20 mm,rundes PU-GürtelEmpfohlene Produkte